| Kategori | Besin Öğesi | Birim Miktar (85 g) | Günlük Karşılama (%)* |
| Temel Değerler | Enerji (Kalori) | 155 kcal | %8 |
| Protein | 8.2 g | %16 | |
| Karbonhidrat | 16.4 g | %6 | |
| Toplam Yağ | 6.8 g | %10 | |
| Lif (Posa) | 1.8 g | %7 | |
| Vitaminler | B12 Vitamini | 0.5 µg | %21 |
| C Vitamini | 11 mg | %12 | |
| A Vitamini | 380 IU | %8 | |
| Mineraller | Demir | 1.3 mg | %7 |
| Çinko | 1.6 mg | %15 | |
| Sodyum | 240 mg | %10 | |
| Potasyum | 185 mg | %4 |
İÇİNDEKİLER 6-8 kişilik Kolay 70 dakika 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı Yarım kg kuşbaşı kuzu kol…
İÇİNDEKİLER 10-12 kişilik Kolay 20 dakika 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı un 1…
İÇİNDEKİLER 2-4 kişilik Kolay 10 dakika 1/3 Karnabahar 100 g kıyma 1,5 soğan 1 çorba…
İÇİNDEKİLER 12-16 kişilik Kolay 50-55 dakika 250 g tereyağı 500g 1 paket baklava yufkası 150…
İÇİNDEKİLER 60 dk 10-12 kişilik Orta 3 tane yufka 1 kg kemiksiz tavuk but 3…
İÇİNDEKİLER 25 dk 6 kişilik Kolay 200 g çift çekim dana döş 200 g boncuk…
This website uses cookies.